24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3081174 ] 櫻井塚葬 的評論:我們的肉便器( 2024-12-24 15:47:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:24 | 21:45 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 17:12 | 17:55 | 43 分鐘 |
3 | 16:50 | 16:55 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 15:08 | 15:31 | 23 分鐘 |
5 | 2024-12-23 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 |
6 | 14:26 | 16:08 | 102 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 18:03 | 18:42 | 38 分鐘 |
8 | 17:07 | 17:09 | 2 分鐘 | |
9 | 11:31 | 11:42 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 16:29 | 16:35 | 6 分鐘 |
11 | 15:32 | 15:39 | 6 分鐘 | |
12 | 15:19 | 15:25 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 21:12 | 21:53 | 41 分鐘 |
14 | 2024-12-13 | 20:58 | 21:02 | 4 分鐘 |
15 | 07:09 | 10:39 | 211 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 17:39 | 17:39 | 0 分鐘 | |
19 | 14:23 | 15:37 | 74 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 14:23 | 16:44 | 141 分鐘 |
21 | 07:05 | 11:05 | 241 分鐘 | |
22 | 06:17 | 06:31 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 19:01 | 19:13 | 13 分鐘 |
24 | 15:08 | 16:57 | 108 分鐘 | |
25 | 2024-12-08 | 18:42 | 19:40 | 58 分鐘 |
26 | 10:56 | 12:44 | 108 分鐘 | |
27 | 05:58 | 08:50 | 172 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 14:48 | 17:05 | 137 分鐘 |
29 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
30 | 08:50 | 10:08 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex520.176msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|